<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitecto Eduardo José Mayorga Navarro</title>
	<atom:link href="http://mayorga.hostoi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mayorga.hostoi.com</link>
	<description>Bitácora sobre la Arquitectura Bioclimática y la Construcción Sostenible</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 04:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cartas solares para Nicaragua</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/cartas-solares-para-nicaragua/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/cartas-solares-para-nicaragua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA DE LA ARQUITECTURA I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Carta solar de Managua Gráfica Auxiliar &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adf.ly/2wwMx">Carta solar de Managua</a></p>
<p><a href="http://adf.ly/2ww7K">Gráfica Auxiliar</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Fcartas-solares-para-nicaragua%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/cartas-solares-para-nicaragua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablas Mahoney</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/tablas-mahoney/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/tablas-mahoney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 05:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA DE LA ARQUITECTURA I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación de Tablas de Mahoney Descarga las tablas de Mahoney.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;" title="View Aplicación de Tablas de Mahoney on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/64489370/Aplicacion-de-Tablas-de-Mahoney">Aplicación de Tablas de Mahoney</a><iframe id="doc_44367" src="http://www.scribd.com/embeds/64489370/content?start_page=1&amp;view_mode=list&amp;access_key=key-40xzlarltzw3z35jvcs" frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="600" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="1.33333333333333"></iframe></p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?1an32ndasnkvs15">Descarga</a> las tablas de Mahoney.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Ftablas-mahoney%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/tablas-mahoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climate 5</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/climate-5/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/climate-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 03:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA DE LA ARQUITECTURA I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Descarga Climate 5: http://adf.ly/2X19S Base de datos, datos de clima; http://adf.ly/2X1Lr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descarga Climate 5: http://adf.ly/2X19S</p>
<p>Base de datos, datos de clima; http://adf.ly/2X1Lr</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Fclimate-5%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/climate-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienestar Térmico Humano (Sesión N°5)</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/bienestar-termico-humano-sesion-5/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/bienestar-termico-humano-sesion-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA DE LA ARQUITECTURA I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Bienestar termico humano (Sesión 5) View more presentations from Eduardo Mayorga Navarro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_8997810"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/EduardoMayorgaNavarro/bienestar-termico-humano-sesin-5" title="Bienestar termico humano (Sesión 5)" target="_blank">Bienestar termico humano (Sesión 5)</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8997810" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/EduardoMayorgaNavarro" target="_blank">Eduardo Mayorga Navarro</a> </div>
</p></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Fbienestar-termico-humano-sesion-5%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/bienestar-termico-humano-sesion-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatos para cartas bioclimáticas</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/formatos-para-cartas-bioclimaticas/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/formatos-para-cartas-bioclimaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA DE LA ARQUITECTURA I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Descarga aquí: http://adf.ly/2RYIi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descarga aquí: <a href="http://adf.ly/2RYIi">http://adf.ly/2RYIi</a></p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Fformatos-para-cartas-bioclimaticas%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/formatos-para-cartas-bioclimaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA SUSTENTABLE (Sesión N° 4)</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/principios-de-arquitectura-sustentable-sesion-n%c2%b0-4/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/principios-de-arquitectura-sustentable-sesion-n%c2%b0-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 22:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA DE LA ARQUITECTURA I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Presentación que sintetiza compilación elaborada por el autor sobre la importancia de la aplicación de los principios de la Arquitectura Sustentable, así como los criterios del Diseño Arquitectónico Sostenible como herramienta técnica incorporada en el ciclo de vida de los edificios. Principios de Arquitectura Sustentable(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mayorga.hostoi.com/2011/principios-de-arquitectura-sustentable-sesion-n%c2%b0-4/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentación que sintetiza compilación elaborada por el autor sobre la importancia de la aplicación de los principios de la Arquitectura Sustentable, así como los criterios del Diseño Arquitectónico Sostenible como herramienta técnica incorporada en el ciclo de vida de los edificios.  </p>
<p><a title="View Principios de Arquitectura Sustentable on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/62781247/Principios-de-Arquitectura-Sustentable" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Principios de Arquitectura Sustentable</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/62781247/content?start_page=1&#038;view_mode=slideshow&#038;access_key=key-26voxmcqdhoyj29s4zn2" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="1.33333333333333" scrolling="no" id="doc_96180" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe><script type="text/javascript">(function() { var scribd = document.createElement("script"); scribd.type = "text/javascript"; scribd.async = true; scribd.src = "http://www.scribd.com/javascripts/embed_code/inject.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(scribd, s); })();</script></p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Fprincipios-de-arquitectura-sustentable-sesion-n%25c2%25b0-4%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/principios-de-arquitectura-sustentable-sesion-n%c2%b0-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio multifamiliar sustentable, Autor: Róger Antonio Narváez</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/edificio-multifamiliar-sustentable-autor-roger-antonio-narvaez/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/edificio-multifamiliar-sustentable-autor-roger-antonio-narvaez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 02:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[LABORATORIO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO (ARQUITECTURA SUSTENTABLE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Edificio multifamiliar sustentable View more presentations from Eduardo Mayorga Navarro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_8796102"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/EduardoMayorgaNavarro/edificio-multifamiliar-sustentable" title="Edificio multifamiliar sustentable" target="_blank">Edificio multifamiliar sustentable</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8796102" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/EduardoMayorgaNavarro" target="_blank">Eduardo Mayorga Navarro</a> </div>
</p></div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Fedificio-multifamiliar-sustentable-autor-roger-antonio-narvaez%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/edificio-multifamiliar-sustentable-autor-roger-antonio-narvaez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptación bioclimática &#8211; edificio Post-grado UNI, Autor: Carlos Marenco</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/adaptacion-bioclimatica-edificio-post-grado-uni-autor-carlos-marenco/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/adaptacion-bioclimatica-edificio-post-grado-uni-autor-carlos-marenco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 04:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA DE LA ARQUITECTURA I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Adaptación bioclimática &#8211; edificio Post-grado UNI por 97linux Remodelación con criterios bioclimáticos &#8211; edificio Post-grado UNI View more presentations from Eduardo Mayorga Navarro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mayorga.hostoi.com/wp-content/uploads/2011/08/Capture.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-30" title="   " src="http://mayorga.hostoi.com/wp-content/uploads/2011/08/Capture-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a></p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xkdpj3?width=560" frameborder="0" width="560" height="420"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xkdpj3_adaptacion-bioclimatica-edificio-post-grado-uni_creation" target="_blank">Adaptación bioclimática &#8211; edificio Post-grado UNI</a> <em>por <a href="http://www.dailymotion.com/97linux" target="_blank">97linux</a></em></p>
<div id="__ss_8785053" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Remodelación con criterios bioclimáticos - edificio Post-grado UNI" href="http://www.slideshare.net/EduardoMayorgaNavarro/remodelacin-con-criterios-bioclimticos-edificio-postgrado-uni" target="_blank">Remodelación con criterios bioclimáticos &#8211; edificio Post-grado UNI</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8785053" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/EduardoMayorgaNavarro" target="_blank">Eduardo Mayorga Navarro</a></div>
</div>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Fadaptacion-bioclimatica-edificio-post-grado-uni-autor-carlos-marenco%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/adaptacion-bioclimatica-edificio-post-grado-uni-autor-carlos-marenco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditorio Karem, Autor: Kelsis Marin Bolaños</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/auditorio-karem-autor-kelsis-marin-bolanos/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/auditorio-karem-autor-kelsis-marin-bolanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 04:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA DE LA ARQUITECTURA II]]></category>
		<category><![CDATA[TRABAJOS DE CURSO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Descarga: http://q.gs/K3P6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mayorga.hostoi.com/wp-content/uploads/2011/08/propuesta-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-24" title="Auditorio Karem" src="http://mayorga.hostoi.com/wp-content/uploads/2011/08/propuesta-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Descarga: <a href="http://q.gs/K3P6">http://q.gs/K3P6</a></p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Fauditorio-karem-autor-kelsis-marin-bolanos%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/auditorio-karem-autor-kelsis-marin-bolanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiciones de aplicación de las estrategias bioclimáticas</title>
		<link>http://mayorga.hostoi.com/2011/condiciones-de-aplicacion-de-las-estrategias-bioclimaticas/</link>
		<comments>http://mayorga.hostoi.com/2011/condiciones-de-aplicacion-de-las-estrategias-bioclimaticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 03:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arq</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÍSICA DE LA ARQUITECTURA I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mayorga.hostoi.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Texto académico elaborado por el Arquitecto Urbanista Sergio Eduardo Cortés Rojas, que de una forma concisa aborda los diferentes tópicos relativos al concepto de Arquitectura Bioclimática, así como los parámetros para la aplicación de las estrategias bioclimáticas conducentes a propiciar el confort para los usuarios de los edificios. Condiciones de aplicación de las estrategias bioclimáticas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Texto académico elaborado por el Arquitecto Urbanista Sergio Eduardo Cortés Rojas, que de una forma concisa aborda los diferentes tópicos relativos al concepto de <strong><em>Arquitectura Bioclimática</em></strong>, así como los parámetros para la aplicación de las estrategias bioclimáticas conducentes a propiciar el confort para los usuarios de los edificios.</p>
<p><a title="View Condiciones de aplicación de las estrategias bioclimáticas on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/61338237/Condiciones-de-aplicacion-de-las-estrategias-bioclimaticas" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Condiciones de aplicación de las estrategias bioclimáticas</a> <object id="doc_52468" name="doc_52468" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=61338237&#038;access_key=key-11yyf6dddc50isiuy7or&#038;page=1&#038;viewMode=list"><embed id="doc_52468" name="doc_52468" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=61338237&#038;access_key=key-11yyf6dddc50isiuy7or&#038;page=1&#038;viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fmayorga.hostoi.com%2F2011%2Fcondiciones-de-aplicacion-de-las-estrategias-bioclimaticas%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mayorga.hostoi.com/2011/condiciones-de-aplicacion-de-las-estrategias-bioclimaticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

